| 
 | 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Πρότυπο όνομα: | Πόλωση που διατηρεί τον οπτικό κυκλοφορητή | Τύπος διαμόρφωσης: | Μίνι κιβώτιο tube/ABS | 
|---|---|---|---|
| Μήκος κύματος: | 850nm σε 1528nm | Τύπος ινών: | ινών Panda PM | 
| Διασπορά τρόπου πόλωσης (CP): | 0,1 | Διάστημα καναλιών: | 15nm | 
| υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι | PDL (DB): | ≤ 0,05 | 
| Τυποποιημένες διαστάσεις μονωτών μεγέθους (χιλ.): | Ø5.5 × 35 | Συνδετήρας ινών: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC Κ.ΛΠ. | 
| Επισημαίνω: | 1528nm οπτικός μονωτής ινών,1528nm μονωτής οπτικής ίνας,1528nm πόλωση που διατηρεί τον οπτικό κυκλοφορητή | ||
Υψηλή αναλογία κατάσβεσης 1550nm πόλωση διατήρησης οπτικού κυκλοφορητή
Βασικές πληροφορίες:
Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά οπτικού απομονωτή:
 
 
 
Πιστοποίηση & Συμμόρφωση:
 
 
Προδιαγραφές & Παράμετροι Τεχνολογίας:
 
| Παράμετρος | Μονάδα | Μονή Σκηνή | Διπλή Σκηνή | ||||
| Βαθμός | —— | Π | ΕΝΑ | Π | ΕΝΑ | ||
| Μήκος κύματος | nm | C-band: 1528~1564nm, 1310±15nm | |||||
| Απώλεια εισαγωγής(dB)(μέγ.)(23℃) | dB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
| TDL | dB | 0.1 | 0,15 | 0.1 | 0,15 | ||
| Απομόνωση (ελάχ.) (23℃) | dB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
| PDL | dB | 0.1 | 0,15 | 0.1 | 0,15 | ||
| PMD | ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| Απώλεια επιστροφής εισόδου/εξόδου | dB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
| Μέγιστη οπτική ισχύς | MW | 500 | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | ℃ | -10~+65 | |||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~+85 | |||||
| Πακέτο | nm | Φ52x32 | |||||
 
Πληροφορίες Παραγγελίας: 
 
| ISO- | Χ- | XX- | Χ- | XX- | XX- | XX- | Μ | |
| PID: Polarization Independent, διπλού σταδίου PISL: Διασπορά λειτουργίας χαμηλής πόλωσης | 31:1310 nm 55:1550 nm | Βαθμός P:P Α: Α βαθμός | 09:0,9mm 025:0,25mm | 0,5:0,5μ 1,0:1,0μ | FC:FC/UPC FA:FC/APC 0: χωρίς σύνδεσμο | Μ: Φ52x32mm | ||
| Τύπος | Μήκος κύματος | Βαθμός | Fiber Dia. | Μήκος ινών | Συνδετήρας | Μέγεθος συσκευασίας | ||
 
Εφαρμογή Optical Isolator:
 
Geehe Factory Service:
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yu Ying
Τηλ.:: +86 15727094728