|
Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο όνομα:: | Πολλαπλού τρόπου πλεξίδα οπτικών ινών | Τύπος ινών: | Ενιαίος τρόπος |
---|---|---|---|
Συνδετήρας Α: | Υποδοχή SC | Σακάκι καλωδίων: | PVC/LSZH/OFNP |
Μήκος κύματος: | 1310 nm/1550 nm | μήκος καλωδίων: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr που προσαρμόζεται |
Χρώμα καλωδίων: | Κίτρινος, Aqua, πορφύρα, βιολέτα ή προσαρμοσμένος | Διάμετρος καλωδίων: | 0.9mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων: | 30 mm/10 χιλ. | Διάρκεια: | >1000 χρόνοι |
Επισημαίνω: | 50/125nm πλεξίδα οπτικών ινών,50/125nm πλεξίδα PC Sc,50/125nm πλεξίδα πολλαπλού τρόπου ινών |
SC/PC πολλαπλού τρόπου οπτικών ινών simplex σακακιών 50/125nm πλεξίδων OM3 πορτοκαλί
Βασικές πληροφορίες:
Οι οπτικές ίνες πλεξίδων μας είναι μια άριστη επιλογή να χρησιμοποιήσουν ως λήξη των καλωδίων που εγκαθιστάτε, όπου θα πάρετε μια χωρίς ταίρι ποιότητα στη λήξη της σύνδεσης και θα κερδίσετε χρόνο στην οργάνωση των ινών μέσα σε έναν οπτικό διανομέα.
Η ποιότητα των οπτικών ινών πλεξίδων μας είναι εξασφαλισμένη δεδομένου ότι όλες ελέγχονται από τις δοκιμές μέτρησης προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις καθιερωμένες παραμέτρους μέτρησης.
Προσφέρουμε επίσης τις εξαρτήσεις 6 και 12 κομματιών που έρχονται διαμορφωμένος σύμφωνα με τον κώδικα χρώματος Tia-598-α:
1-6: Μπλε, πορτοκάλι, πράσινος, καφετής, γκρίζος, άσπρο
7-12: Κόκκινος, μαύρος, κίτρινος, πορφυρός, ρόδινος, Aqua υψηλό
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οφέλη των πλεξίδων Sc
Εφαρμογές των ενιαίων πλεξίδων τρόπου SC/APC:
Παράμετροι &Technology προδιαγραφών:
Στοιχείο | SM (Single-Mode) | ΚΚ (πολλαπλού τρόπου) | |||
Τύπος καλωδίων ινών | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Διάμετρος ινών (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Τύπος καλωδίων | Simplex, ντούμπλεξ, Fan-Out | ||||
Τύπος συνδετήρων | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI, ESCON κ.λπ. |
||||
Καλώδιο OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
Τύπος τέλος-προσώπου | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Επιστροφής απώλεια (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
Δοκιμή ένθετο-τραβήγματος (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Ανταλλαξιμότητα (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Χρόνοι ζευγαρώματος | >1000 | ||||
Αντι-εκτατή δύναμη (ν) | >70 | ||||
Σειρά θερμοκρασίας (℃) | -40~+80 |
Ενιαία προδιαγραφή πλεξίδων Sc το /PC:
Παράμετρος | Μονάδα | Δείκτης | |||
Τύπος τέλος-προσώπου | PC | UPC | APC | ||
IL | DB | SM: ≤0.3 ΚΚ ≤0.1 | |||
Επανάληψη | DB | ≤0.1 | |||
Ανταλλαξιμότητα | DB | ≤0.2 | |||
RL | SM | DB | ≥45 | ≥55 | ≥60 |
ΚΚ | DB | ≥36(αποκλειστικός APC συνδετήρας) | |||
Χρόνοι ζευγαρώματος | >1000 | ||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -40~ +80 |
Sc που διατάζει τις πληροφορίες:
OFC | - Χ | - ΧΧ | - ΧΧ | - ΧΧ | - ΧΧ | - ΧΧ |
S: Μονοκατευθυντικό Δ: Διπλός | SA: SC/APC SC: SC/UPC SP: SC/PC | SA: SC/APC SC: SC/UPC SP: SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: G657A 2:50/125 3:62.5/125 4: άλλοι | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Τρόπος ινών | Τύπος συνδετήρων | Τύπος συνδετήρων | Διάμετρος καλωδίων | Τύπος ινών | Μήκος ινών |
Περισσότερες επιλογές συνδετήρων Sc:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yu Ying
Τηλ.:: +86 15727094728