|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα μοντέλου:: | ινώδη ράβδους ράβδους | Αριθμός ινών: | 12 πυρήνες |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος: | 0,9/2,0/3,0mm | Σύνδεσμος: | SC/APC |
| Εξωτερικό περίβλημα: | LSZH,OFNR | Μήκος καλωδίου: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr που προσαρμόζεται |
| Καλώδιο: | Κίτρινος, Aqua, πορφύρα, βιολέτα ή προσαρμοσμένος | Τύπος ίνας: | Singlemode ή multimode |
| Τύπος τέλος-προσώπου: | PC, UPC, APC | Ώρες ζευγαρώσεως: | >1000 |
| Επισημαίνω: | G657A1 πλεξίδα σκοινιού μπαλωμάτων,G652D πλεξίδα σκοινιού μπαλωμάτων,G657A1 ΠΛΕΞΊΔΑ SC UPC |
||
G652D G657A1 SC APC ή UPC Fan Out 12 πυρήνες Χρωματιστές ίνες Pigtails Τυποποιητικά καλώδια
Σύντομη εισαγωγή:
Τα σύνολα καλωδίων που τερματίζονται σε ένα μόνο άκρο αναφέρονται συνήθως ως πινέλα.
Ω, Θεέ μου.Φύλα οπτικών ινώνκατασκευάζονται είτε με πολυμέθοδο είτε με μονομέθοδο ίνες.
12 πυρήνες ίνες γρίφους, εμείςΟι μονοτροπικές οπτικές ίνες Pigtails είναι 12 πυρήνες μήκους 3 μέτρων με εξωτερικό κάλυμμα 900um.
![]()
Χαρακτηριστικά των μονοτρόπων οπτικών ινών SC/APC:
ΕφαρμογέςΣΤ/ΑΠΚ Μονότροπος χοιροκέφαλοι:
![]()
Προδιαγραφές & Τεχνολογικές παραμέτρους:
| Παράμετροι | Αξία | ||||
| Τύπος συνδέσμου | FC/UPC,ΑΕ/ΑΕΠ,Επικεφαλής,ΜΕ/UPC | ||||
| Κέντρο μήκους κύματος(nm) | 1310 ή 1550 | ||||
| Μέγιστη απώλεια εισαγωγής(dB) | 0.3 | ||||
| Μιν.Συντελεστής εξαφάνισης(dB) | 23 | ||||
| Ελάχιστη απώλεια επιστροφής(ΕΥΠ)(dB) | 50 | ||||
| Ελάχιστη απώλεια επιστροφής(ΑΕΠ)(dB) | 60 | ||||
| Βασικός προσανατολισμός | Αργός άξονας | ||||
| Προσαρμογή άξονα(δγ) | ±3 | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας°C) | -20~+70 | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης°C) | -40~+85 | ||||
| Τύπος ινών | PM Panda Fiber | ||||
SC/APC Μοναδικές χοντρές ράβδοι Προδιαγραφές:
| Παράμετρος | Μονάδα | Δείκτης | |||
| Τύπος τελικής όψης | ΕΠ | ΕΥΠ | ΑΕΠ | ||
| ΙΙ | dB | SM: ≤0.3·ΜΜ ≤0.1 | |||
| Επαναληψιμότητα | dB | ≤0.1 | |||
| Αντικατάστατη | dB | ≤0.2 | |||
| RL | ΣΜ | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 |
| ΜΜ | dB | ≥ 36(Αποκλειστικός σύνδεσμος APC) | |||
| Χρόνοι ζευγαρώσεως | >1000 | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -40 ~ +80 | |||
Πληροφορίες παραγγελίας:
| ΕΤΠ | - Χ | -XX | -XX | -XX | -XX | -XX |
| S: απλό D: διπλό | ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: | ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: ΑΕ: | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:30,0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:άλλα | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
| Λειτουργία ινών | Τύπος συνδέσμου | Τύπος συνδέσμου | Διάμετρος καλωδίου | Τύπος ινών | Μέγεθος ινών |
Συσκευή με οπτικές ίνες:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yu Ying
Τηλ.:: +86 15727094728